Os lugares mais avaliados do Google Maps
Entre as 80 cidades que acompanhamos: 8.544 lugares, aqui por número de avaliações (total: 49,2 milhões). Atualizado em 24 de setembro de 2026.
Top 50 por número de avaliações no Google
| # | Lugar | Cidade | Nota | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevi FountainO que fazer · Roma | Roma | 4.7 | 523.319 |
| 2 | ColosseumO que fazer · Roma | Roma | 4.8 | 507.855 |
| 3 | Eiffel TowerO que fazer · Paris | Paris | 4.7 | 494.781 |
| 4 | Louvre MuseumO que fazer · Paris | Paris | 4.7 | 377.919 |
| 5 | Basilica of the Sagrada FamiliaO que fazer · Barcelona | Barcelona | 4.8 | 333.650 |
| 6 | Constitution PlazaO que fazer · Cidade do México | Cidade do México | 4.7 | 324.668 |
| 7 | Central ParkO que fazer · Nova York | Nova York | 4.8 | 302.772 |
| 8 | Arc de TriompheO que fazer · Paris | Paris | 4.7 | 299.333 |
| 9 | Dubai MallCompras · Dubai | Dubai | 4.7 | 288.797 |
| 10 | PantheonO que fazer · Roma | Roma | 4.8 | 287.447 |
| 11 | Bosque de ChapultepecO que fazer · Cidade do México | Cidade do México | 4.7 | 268.072 |
| 12 | Times SquareO que fazer · Nova York | Nova York | 4.7 | 247.933 |
| 13 | Park GüellO que fazer · Barcelona | Barcelona | 4.4 | 242.178 |
| 14 | Champ de MarsO que fazer · Paris | Paris | 4.6 | 225.503 |
| 15 | Plaça de CatalunyaO que fazer · Barcelona | Barcelona | 4.5 | 222.345 |
| 16 | Casa BatllóO que fazer · Barcelona | Barcelona | 4.7 | 220.311 |
| 17 | Piazza NavonaO que fazer · Roma | Roma | 4.7 | 218.080 |
| 18 | Galata TowerO que fazer · Istambul | Istambul | 4.6 | 215.593 |
| 19 | Vatican MuseumsO que fazer · Roma | Roma | 4.6 | 210.647 |
| 20 | Duomo di MilanoO que fazer · Milano Metropolitan City Of Milan | Milano Metropolitan City Of Milan | 4.8 | 209.341 |
| 21 | London EyeO que fazer · Londres | Londres | 4.5 | 204.799 |
| 22 | Prague CastleO que fazer · Praga | Praga | 4.7 | 202.533 |
| 23 | Charles BridgeO que fazer · Praga | Praga | 4.8 | 200.099 |
| 24 | Buckingham PalaceO que fazer · Londres | Londres | 4.5 | 195.967 |
| 25 | Palacio de Bellas ArtesO que fazer · Cidade do México | Cidade do México | 4.8 | 195.529 |
| 26 | Egyptian BazaarO que fazer · Istambul | Istambul | 4.5 | 192.203 |
| 27 | Grand BazaarO que fazer · Istambul | Istambul | 4.4 | 188.325 |
| 28 | Basilica of Our Lady of GuadalupeTemplos e igrejas · Cidade do México | Cidade do México | 4.8 | 187.699 |
| 29 | Tower BridgeO que fazer · Londres | Londres | 4.8 | 185.773 |
| 30 | Saint Peter’s BasilicaTemplos e igrejas · Roma | Roma | 4.8 | 184.005 |
| 31 | Burj KhalifaO que fazer · Dubai | Dubai | 4.7 | 172.363 |
| 32 | Basilique du Sacré-Cœur de MontmartreO que fazer · Paris | Paris | 4.7 | 168.351 |
| 33 | The Angel of IndependenceO que fazer · Cidade do México | Cidade do México | 4.7 | 165.360 |
| 34 | Galerías PacíficoCompras · Buenos Aires | Buenos Aires | 4.6 | 156.680 |
| 35 | Universal Studios JapanO que fazer · Osaka | Osaka | 4.5 | 156.072 |
| 36 | Jardins du TrocadéroParques · Paris | Paris | 4.6 | 152.439 |
| 37 | Abasto de Buenos AiresCompras · Buenos Aires | Buenos Aires | 4.3 | 148.882 |
| 38 | Roman ForumO que fazer · Roma | Roma | 4.8 | 146.302 |
| 39 | Mall of the EmiratesCompras · Dubai | Dubai | 4.7 | 146.040 |
| 40 | AnıtkabirO que fazer · Ankara | Ankara | 4.9 | 144.221 |
| 41 | Hyde ParkO que fazer · Londres | Londres | 4.7 | 143.510 |
| 42 | Plaza de MayoO que fazer · Buenos Aires | Buenos Aires | 4.6 | 143.078 |
| 43 | Trafalgar SquareO que fazer · Londres | Londres | 4.6 | 140.843 |
| 44 | The Dubai FountainO que fazer · Dubai | Dubai | 4.8 | 138.778 |
| 45 | Jardín JaponésParques · Buenos Aires | Buenos Aires | 4.6 | 137.636 |
| 46 | Hagia Sophia Grand MosqueO que fazer · Istambul | Istambul | 4.8 | 135.056 |
| 47 | Praça do ComércioO que fazer · Lisboa | Lisboa | 4.7 | 134.351 |
| 48 | Christ the RedeemerO que fazer · Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 4.8 | 132.882 |
| 49 | Empire State BuildingO que fazer · Nova York | Nova York | 4.7 | 129.888 |
| 50 | Jardin du LuxembourgO que fazer · Paris | Paris | 4.7 | 129.353 |
Os lugares mais avaliados do Google Maps por cidade
O nº 1 de cada cidade com guia. Abra a cidade para ver o ranking completo.
- TóquioJapão1º Tokyo Skytree · 119.796 avaliações
- KyotoJapão1º Fushimi Inari Taisha · 91.598 avaliações
- OsakaJapão1º Universal Studios Japan · 156.072 avaliações
- NagoyaJapão1º Nagoya Castle · 45.466 avaliações
- SapporoJapão1º Shiroi Koibito Park · 25.056 avaliações
- FukuokaJapão1º CANAL CITY HAKATA · 55.637 avaliações
- ParisFrança1º Eiffel Tower · 494.781 avaliações
- Nova YorkEstados Unidos1º Central Park · 302.772 avaliações
- RomaItália1º Trevi Fountain · 523.319 avaliações
- LondresReino Unido1º London Eye · 204.799 avaliações
- BarcelonaEspanha1º Basilica of the Sagrada Familia · 333.650 avaliações
- Rio de JaneiroBrasil1º Christ the Redeemer · 132.882 avaliações
- Buenos AiresArgentina1º Galerías Pacífico · 156.680 avaliações
- Cidade do MéxicoMéxico1º Constitution Plaza · 324.668 avaliações
- DubaiEmirados Árabes1º Dubai Mall · 288.797 avaliações
- IstambulTurquia1º Galata Tower · 215.593 avaliações
- BangkokTailândia1º The Grand Palace · 80.177 avaliações
- SeulCoreia do Sul1º N Seoul Tower · 68.202 avaliações
- SydneyAustrália1º Sydney Opera House · 92.901 avaliações
- AmsterdãHolanda1º Rijksmuseum · 115.924 avaliações
- PragaTchéquia1º Prague Castle · 202.533 avaliações
- LisboaPortugal1º Praça do Comércio · 134.351 avaliações
- YokohamaJapão1º Yokohama Chinatown · 49.367 avaliações
- KobeJapão1º Kobe Harborland umie · 19.477 avaliações
- HiroshimaJapão1º Atomic Bomb Dome · 34.443 avaliações
- PortoPortugal1º Luís I Bridge · 97.819 avaliações
Como montamos o ranking
Mais avaliado não é o mesmo que melhor. Um ponto turístico com 200 mil avaliações é famoso, cheio e fácil de achar, mas isso não faz dele um passeio melhor que um café pequeno com 900 avaliações e nota 4,8. Por isso mostramos os dois números: a quantidade de avaliações diz quantas pessoas foram e se deram ao trabalho de escrever; a nota diz o que elas acharam.
A ordem padrão, "Melhores", usa uma média bayesiana. Todo lugar começa com um 4,0 neutro que vale como se fossem 300 avaliações, e as avaliações do próprio lugar puxam a nota para cima ou para baixo a partir daí. Um 4,8 com 320 avaliações fica perto de 4,41; um 4,8 com 4.600 avaliações mantém cerca de 4,75. Nota máxima dada por uma dúzia de pessoas não passa um 4,6 dado por milhares. Um pequeno bônus pelo alcance e por avaliações novas que não param de chegar mantém a lista atual.
Os dados têm limites, e eles importam. Em cada cidade guardamos até 20 lugares por categoria, os que o Google devolve para aquela busca, então isto não é um censo de todos os lugares do mundo: um lugar famoso pode faltar só porque fica fora das cidades que acompanhamos. Hoje são 8.544 lugares em 80 cidades, com um total de avaliações de 49,2 milhões, e 77 lugares passam de 100 mil avaliações. Cada cidade é atualizada a cada 8 semanas, e nenhum lugar paga para entrar ou subir na lista.
Perguntas
Qual é o lugar mais avaliado do Google Maps?
Entre os lugares que acompanhamos, é Trevi Fountain, em Roma, com 523.319 avaliações no Google Maps (atualizado em 24 de setembro de 2026). Cobrimos 80 cidades, então um lugar fora delas não aparece nesta lista.
Qual é o restaurante mais avaliado do Google?
Entre os restaurantes que acompanhamos, é Paragon Restaurant, em Calicut, com 53.471 avaliações (atualizado em 24 de setembro de 2026). A página de cada cidade também pode ser ordenada por mais avaliados, para ver os restaurantes mais movimentados de lá.
Nota 4,5 no Google é boa?
Quase sempre sim, mas depende do país. Entre os lugares das nossas listas, a nota mediana é 4,5: no Japão, onde quem avalia é exigente, um 4,5 supera a maioria dos lugares; já na Tchéquia, na Tailândia ou no Brasil fica abaixo da nota típica. Leia o guia completo →
Como os lugares são ordenados?
Por uma média bayesiana que pesa cada nota pela quantidade de avaliações que a sustenta, com um pequeno bônus para quem recebe avaliações novas com frequência. Assim, um 5,0 dado por 12 pessoas não passa um 4,6 dado por milhares. Cada cidade também pode ser ordenada por mais avaliados, nota mais alta, em alta ou joias escondidas.